
ناودانی
قیمت ناودانی
قیمت ناودانی اصفهان، تبریز، مشهد و تهران در سایزهای متفاوت
ناودانی اسپیرال (کارخانه)
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | کیلوگرم | 22 | st37 | کارخانه اصفهان | اعلام نشده |
| 3 | 5 | 6 | کیلوگرم | 24 | st37 | کارخانه اصفهان | اعلام نشده |
| 1 | 6 | 6 | کیلوگرم | 26 | st37 | کارخانه اصفهان | 2975 |
| 4 | 6 | 6 | کیلوگرم | 32 | st38 | کارخانه اصفهان | 2940 |
قیمت ناودانی تبریز (کارخانه)
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | کیلوگرم | 42 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 1 | 10 | 6 | کیلوگرم | 47 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 3 | 12 | 6 | کیلوگرم | 60 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 9 | 14 | 6 | کیلوگرم | 73 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 5 | 16 | 6 | کیلوگرم | 85 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 8 | 8 | 12 | کیلوگرم | 85 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 2 | 10 | 12 | کیلوگرم | 95 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 4 | 12 | 12 | کیلوگرم | 120 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 10 | 14 | 12 | کیلوگرم | 145 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 6 | 16 | 12 | کیلوگرم | 170 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
ناودانی مشهد
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | 2960 |
| 2 | 8 | 6 | کیلوگرم | سبک | st37 | کارخانه مشهد | 2950 |
| 3 | 10 | 6 | کیلوگرم | 40 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 4 | 8 | 6 | کیلوگرم | سنگین | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
قیمت ناودانی تهران (کارخانه)
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | کیلوگرم | 37 | st37 | کارخانه تهران | 2890 |
| 2 | 10 | 6 | کیلوگرم | 47.5 | st37 | کارخانه تهران | اعلام نشده |
ناودانی ابهر
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | وزن | طول شاخه(m) | واحد | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 40 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 2 | 10 | 48 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | 3400 |
| 3 | 12 | 60 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 4 | 14 | 73 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | 3400 |
| 5 | 16 | 85 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 6 | 8 | 80 | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 7 | 10 | 97 | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 8 | 12 | 120 | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | 3400 |
| 9 | 14 | 145 | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | 3400 |
| 10 | 16 | 169 | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
قیمت ناودانی آریان
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | وزن | طول شاخه(m) | واحد | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 48 | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه | 3400 |
ناودانی شکفته یزد
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | وزن | طول شاخه(m) | واحد | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | سبک | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | اعلام نشده |
| 5 | 10 | سنگین | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2930 |
| 6 | 12 | سبک | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
| 7 | 12 | سنگین | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | اعلام نشده |
| 8 | 14 | سبک | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
| 9 | 16 | سبک | 6 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
| 10 | 10 | سبک | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | اعلام نشده |
| 11 | 10 | سنگین | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2930 |
| 12 | 12 | سبک | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
| 13 | 12 | سنگین | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | اعلام نشده |
| 14 | 14 | سبک | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
| 15 | 16 | سبک | 12 | کیلوگرم | st37 | کارخانه یزد | 2950 |
