قیمت میلگرد کارخانه را جستجو کنید
قیمت میلگرد
میلگرد ذوب آهن اصفهان
میلگرد A3 ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3725 |
| 2 | 14 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3725 |
| 3 | 16 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3725 |
| 4 | 18 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3415 |
| 5 | 20 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3415 |
| 6 | 22 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3400 |
| 7 | 25 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3400 |
| 8 | 28 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3365 |
| 9 | 32 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3365 |
| 10 | 36 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد A1 ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 14 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 3 | 16 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 18 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 20 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 22 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 7 | 25 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 8 | 28 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 9 | 32 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 10 | 36 | میلگرد آجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد A4 ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 14 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 3 | 16 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 18 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3600 |
| 5 | 20 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3600 |
| 6 | 22 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3600 |
| 7 | 25 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3600 |
| 8 | 28 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 9 | 32 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 10 | 36 | میلگرد آجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد A3 طول کوتاه ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد فروش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3345 |
| 2 | 14 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3345 |
| 3 | 16 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3345 |
| 4 | 18 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3155 |
| 5 | 20 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3155 |
| 6 | 22 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3155 |
| 7 | 25 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3155 |
| 8 | 28 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2995 |
| 9 | 32 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2995 |
| 10 | 36 | میلگرد آجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد کویر کاشان
میلگرد A2 کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3550 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد A3 کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3600 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3550 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 13 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 14 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 15 | 16(9متری) | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
میلگرد A4 کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3750 |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3750 |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 7 | 22 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 8 | 25 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 9 | 28 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 11 | 36 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |
| 12 | 40 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3650 |

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3400 |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3290 |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3290 |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3270 |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 3320 |
| 2 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 3320 |
| 3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | اعلام نشده |
آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 3530 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 3580 |
| 7 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 8 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 9 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 13 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 14 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 15 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | اعلام نشده |

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3415 |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3365 |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3345 |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3515 |
| 6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3385 |
| 7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3345 |
| 8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3345 |
| 9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3345 |
| 10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3345 |
| 13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | اعلام نشده |
آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2810 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2710 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2710 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | اعلام نشده |

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3515 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3485 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 4 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3485 |
| 7 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 8 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 9 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 10 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 11 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 12 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 13 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |
| 14 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3425 |

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3620 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3410 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3340 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3340 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
| 11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3310 |
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3510 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3480 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |
| 11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3450 |

قیمت میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3550 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3400 |
| 5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3400 |
| 6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3300 |
| 12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 13 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3400 |
| 14 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3400 |
| 15 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3400 |

قیمت میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3490 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3490 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3350 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3350 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3350 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3350 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3350 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3490 |
| 11 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3490 |

قیمت میلگرد ارگ تبریز
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3335 |
| 2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3335 |
| 3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3335 |
| 4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3285 |
| 5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3285 |
| 6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3285 |
| 7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3285 |
| 8 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3285 |
| 9 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | اعلام نشده |

قیمت میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3550 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3530 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3470 |
| 13 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | اعلام نشده |

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | 3490 |
