قیمت قوطی و پروفیل
قیمت قوطی و پروفیل و پروفیل درب و پنجره

قیمت قوطی
آخرین بروزرسانی :۱۷-۰۴-۱۳۹۷
| ردیف | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20*10 | 2 | 6 | 5.7 | اصفهان | کارخانه | 37,000 |
| 2 | 20*30 | 2 | 6 | 9.5 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 3 | 20*20 | 2 | 6 | 7.7 | اصفهان | کارخانه | 36,200 |
| 4 | 20*20 | 2 | 6 | 7.7 | اصفهان | انبار | 37,200 |
| 5 | 30*30 | 2 | 6 | 11.5 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 6 | 40*20 | 2 | 6 | 11.5 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 7 | 40*40 | 2 | 6 | 15 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 8 | 50*50 | 2 | 6 | 19 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 9 | 40*40 | 2 | 6 | 15 | اصفهان | انبار | 37,000 |
| 10 | 60*60 | 2 | 6 | 23 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 11 | 70*70 | 2 | 6 | 27 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 12 | 70*70 | 2 | 6 | 27 | اصفهان | انبار | 37,000 |
| 13 | 80*40 | 2 | 6 | 23 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 14 | 70*70 | 2.5 | 6 | 33 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 15 | 80*40 | 2 | 6 | 23 | اصفهان | انبار | 37,000 |
| 16 | 80*40 | 2.5 | 6 | 29 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 17 | 80*40 | 3 | 6 | 34 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 18 | 80*80 | 2.5 | 6 | 38 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 19 | 80*80 | 3 | 6 | 46 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 20 | 90*90 | 2.5 | 6 | 42 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 21 | 90*90 | 3 | 6 | 51 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 22 | 100*40 | 2.5 | 6 | 33 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |
| 23 | 90*90 | 3 | 6 | 51 | اصفهان | انبار | 36,500 |
| 24 | 100*40 | 3 | 6 | 39 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 25 | 100*50 | 2.5 | 6 | 34 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 26 | 100*50 | 3 | 6 | 41 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 27 | 100*100 | 3 | 6 | 56 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 28 | 120*120(ستونی) | 3 | 12 | 136 | اصفهان | کارخانه | 36,000 |
| 29 | 130*130(ستونی) | 3 | 12 | 147 | اصفهان | کارخانه | 35,500 |

قیمت پروفیل زد (Z)
آخرین بروزرسانی :۱۷-۰۴-۱۳۹۷
| ردیف | ارتفاع زد (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 | 6 | 30 | کارخانه اصفهان | 35,500 |
| 2 | 18 | 2.5 | 6 | 38 | کارخانه اصفهان | 34,800 |
| 3 | 20 | 2.5 | 6 | 41 | کارخانه اصفهان | 35,000 |
| 4 | 22 | 2.5 | 6 | 43 | کارخانه اصفهان | 35,000 |
| 5 | 18 | 3 | 6 | 46 | کارخانه اصفهان | 34,500 |
| 6 | 20 | 3 | 6 | 49 | کارخانه اصفهان | 34,700 |
| 7 | 22 | 3 | 6 | 52 | کارخانه اصفهان | 34,700 |

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی :۱۷-۰۴-۱۳۹۷
| ردیف | نوع پروفیل | کد محصول | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
| 2 | پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 14.8 | انبار / اصفهان | 37,000 |
| 3 | پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
| 4 | پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 14.8 | انبار / اصفهان | 37,000 |
| 5 | پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
| 6 | پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 14.8 | انبار / اصفهان | 37,000 |
| 7 | چهارچوب فلزی ساده | 1 , 86 | 2 | 6.6 | 24 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
| 8 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 2 | 6.6 | 26 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
| 9 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 2 | 6.6 | 26 | انبار / اصفهان | 37,000 |
| 10 | چهارچوب فلزی نگینی | 2 | 6.6 | 30 | کارخانه / اصفهان | 36,000 |
