
قیمت انواع ورق
قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک
ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :۱۷-۰۴-۱۳۹۷
| ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | رول | عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
| 2 | 2 | رول | عرض 1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
| 3 | 3 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 33,000 |
| 4 | 5 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
| 5 | 6 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,700 |
| 6 | 8 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,500 |
| 7 | 8 | شیت | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,700 |
| 8 | 8 | شیت فابریک | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
| 9 | 10 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,500 |
| 10 | 10 | شیت | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,700 |
| 11 | 10 | شیت فابریک | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
| 12 | 12 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,500 |
| 13 | 12 | شیت | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,700 |
| 14 | 15 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,750 |
| 15 | 15 | شیت | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 31,850 |
| 16 | 15 | شیت فابریک | 1.5*6 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | - |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی :۰۲-۰۴-۱۳۹۷
| ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | رول | عرض 1.25 | فولاد سبا | اصفهان | 33,000 |
| 2 | 2.5 | رول | عرض 1 | فولاد سبا | اصفهان | - |
| 3 | 3 | رول | عرض 1.5 | فولاد سبا | اصفهان | - |
| 4 | 5 | رول | عرض 1.5 | فولاد سبا | اصفهان | - |
| 5 | 8 | رول | عرض 1.5 | فولاد سبا | اصفهان | 31,500 |
| 6 | 8 | شیت | 1.5*6 | فولاد سبا | اصفهان | 31,600 |
| 7 | 15 | رول | عرض 1.5 | فولاد سبا | اصفهان | - |
| 8 | 15 | شیت | 1.5*6 | فولاد سبا | اصفهان | - |
| 9 | 12 | رول | عرض 1.5 | فولاد سبا | اصفهان | 31,600 |
| 10 | 12 | شیت | 1.5*6 | فولاد سبا | اصفهان | 31,700 |
ورق سیاه ST52
آخرین بروزرسانی :۲۳-۰۳-۱۳۹۷
| ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 30,500 |
| 2 | 4 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 30,500 |
| 3 | 5 | رول | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 30,400 |
| 4 | 15 | رول/شیت/فابریک | عرض 1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | اصفهان | 30,800 |
| 5 | 20 | شیت فابریک | 6*2 | اکسین | اهواز | 37,000 |
| 6 | 25 | شیت فابریک | 6*2 | اکسین | اهواز | 37,000 |
| 7 | 30 | شیت فابریک | 6*2 | اکسین | اهواز | 37,000 |
| 8 | 35 | شیت فابریک | 6*2 | اکسین | اهواز | 37,000 |
