
قیمت نبشی
قیمت روز انواع نبشی
قیمت نبشی اصفهان
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی(cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 58 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3425 |
| 2 | 10 | 10 | 88-90 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3425 |
| 3 | 12 | 12 | 125 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3425 |
نبشی صنعتی اصفهان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | کیلوگرم | 42 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 1 | 10 | 6 | کیلوگرم | 47 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 3 | 12 | 6 | کیلوگرم | 60 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 9 | 14 | 6 | کیلوگرم | 73 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 5 | 16 | 6 | کیلوگرم | 85 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 8 | 8 | 12 | کیلوگرم | 85 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 2 | 10 | 12 | کیلوگرم | 95 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 4 | 12 | 12 | کیلوگرم | 120 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 10 | 14 | 12 | کیلوگرم | 145 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
| 6 | 16 | 12 | کیلوگرم | 170 | st37 | کارخانه تبریز | 3400 |
نبشی تهران
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز ناودانی(cm) | طول شاخه(m) | واحد | وزن | آنالیز | محلتحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | کیلوگرم | 30 | st37 | کارخانه مشهد | 2960 |
| 2 | 8 | 6 | کیلوگرم | سبک | st37 | کارخانه مشهد | 2950 |
| 3 | 10 | 6 | کیلوگرم | 40 | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 4 | 8 | 6 | کیلوگرم | سنگین | st37 | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 4 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 5 | 5 | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 6 | 6 | 4 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3400 |
| 7 | 6 | 6 | 34 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3400 |
| 8 | 8 | 6 | 57 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3400 |
| 9 | 10 | 10 | 90 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3400 |
| 10 | 12 | 12 | 129 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3400 |
| 11 | 10 | 10 | 180 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 12 | 12 | 12 | 260 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 13 | 13 | 12 | 283 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 14 | 13 | 13 | 304 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 15 | 14 | 12 | 305 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 16 | 14 | 14 | 352 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 17 | 15 | 15 | 405 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 18 | 16 | 14 | 418 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 19 | 16 | 16 | 461 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 2 | 4 | 3 | 10.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3430 |
| 3 | 4 | 4 | 14.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3410 |
| 4 | 4.5 | 3 | 14.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 5 | 4.5 | 4 | 16.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3550 |
| 6 | 4.5 | 5 | 19 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3540 |
| 7 | 5 | 3 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3440 |
| 8 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3420 |
| 9 | 5 | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3420 |
| 10 | 6 | 4 | 24 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3440 |
| 11 | 6 | 5 | 28 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3420 |
| 12 | 6 | 6 | 31 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3420 |
| 13 | 6.3 | 5 | 29 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 14 | 6.3 | 6 | 34 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 15 | 7 | 5 | 26.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3600 |
| 16 | 7 | 6 | 32 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3600 |
| 17 | 7 | 7 | 38.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 18 | 7.5 | 5 | 35 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 19 | 7.5 | 6 | 41 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 20 | 8 | 6 | 45 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3420 |
| 21 | 8 | 7 | 50 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3410 |
| 22 | 8 | 8 | 55 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3400 |
| 23 | 10 | 8 | 85 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 24 | 10 | 10 | 90 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 3460 |
| 25 | 4.5 | 3 | 33 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 26 | 4.5 | 4 | 38 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 27 | 5 | 3 | 38 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 28 | 5 | 4 | 32 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 29 | 5 | 5 | 39 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 30 | 5 | 6 | 46 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 31 | 5 | 54 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده | |
| 32 | 6 | 5 | 56 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 33 | 6 | 6 | 62 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 34 | 6.3 | 5 | 58 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 35 | 6.3 | 6 | 68 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 36 | 7 | 5 | 64 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 37 | 7.5 | 5 | 70 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 38 | 7.5 | 6 | 82 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 39 | 8 | 7 | 90 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 40 | 8 | 8 | 100 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
| 41 | 10 | 10 | 180 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | اعلام نشده |
نبشی بناب تبریز
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3440 |
| 2 | 4 | 4 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3440 |
| 3 | 5 | 3 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3440 |
| 4 | 5 | 4 | متوسط | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3440 |
| 5 | 5 | 5 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3440 |
| 6 | 6 | 4 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 7 | 6 | 5 | متوسط | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 8 | 6 | 6 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | متوسط | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3340 |
| 2 | 5 | 5 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3340 |
| 3 | 6 | 6 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 3340 |
قیمت نبشی ظهوریان مشهد
آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3370 |
| 2 | 4 | 3 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3370 |
| 3 | 4 | 4 | سنگین | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3370 |
| 4 | 5 | 4 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3370 |
| 5 | 6 | 5 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 3370 |
| 6 | 8 | 7 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
| 7 | 10 | 10 | سبک | 6 | کیلوگرم | کارخانه | اعلام نشده |
نبشی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.5 | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2950 |
| 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2950 |
| 6 | 5 | 3 | 15 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2950 |
| 8 | 5 | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 9 | 6 | 5 | 25 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2950 |
| 10 | 6 | 6 | 30 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 11 | 8 | 7 | 45 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2900 |
| 12 | 8 | 8 | 58 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | اعلام نشده |
| 13 | 10 | 8 | 85 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 2900 |
نبشی اسپیرال
آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی(cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 2 | 2 | 3 | 5.6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 3 | 2.5 | 2 | 5.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3185 |
| 4 | 2.5 | 3 | 7.1 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 5 | 3 | 2 | 6.6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3165 |
| 6 | 3 | 2.5 | 7.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 7 | 3 | 3 | 8.6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3125 |
| 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3155 |
| 9 | 4 | 3 | 12 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 10 | 4 | 4 | 15.4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3125 |
| 11 | 4.5 | 3 | 13.3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 12 | 4.5 | 4 | 17.4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 13 | 4.5 | 5 | 21.9 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 14 | 5 | 3 | 16.4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 15 | 5 | 4 | 19.8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3120 |
| 16 | 5 | 5 | 24.4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | 3110 |
| 17 | 6 | 4 | 24.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 18 | 6 | 5 | 28.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
| 19 | 6 | 6 | 33.8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اسپیرال | اعلام نشده |
قیمت نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز نبشی (cm) | ضخامت | وزن | طول شاخه(m) | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 89 | 6 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | 3400 |
| 2 | 12 | 12 | 123 | 6 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 3 | 10 | 10 | 177 | 12 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
| 4 | 12 | 12 | 245 | 12 | کیلوگرم | کارخانه ابهر | اعلام نشده |
