
میلگرد روهینا دزفول
قیمت میلگرد
میلگرد آجدار A3 و A4 در سایز های متفاوت تولید مجتمع فولاد روهینا جنوب
آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3750 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3700 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3550 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3480 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3450 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3450 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3450 |
| 11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3450 |
| 12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 3450 |
| 13 | 8 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 14 | 10 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 15 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 16 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 17 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 18 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 19 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 20 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 21 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 22 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 23 | 30 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
| 24 | 32 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | اعلام نشده |
